Наименование | ед. | до 10т | до 25т | 0т 25т и выше |
Колонны | руб/т | 18000 | 17000 | 15000 |
Балки перекрытия | руб/т | 16000 | 15000 | 13000 |
Фермы | руб/т | 23000 | 21000 | 19000 |
Балки покрытия | руб/т | 17000 | 16000 | 14000 |
Прогоны | руб/т | 15000 | 14000 | 13000 |
Ригели | руб/т | 22000 | 20000 | 18000 |
Связи | руб/т | 22000 | 21000 | 19000 |
Подкрановые балки | руб/т | 19000 | 18000 | 16000 |
Лестничные марши | руб/т | 25000 | 23000 | 21000 |
Перила и ограждения | руб/м.п. | 2000 | 1900 | 1700 |
Анкерные группы | руб/т | 35000 | 32000 | 29000 |
Буронабивные сваи | руб/т | 12000 | 11000 | 10000 |
Закладные детали | руб/т | 32000 | 30000 | 28000 |
Наименование | ед. | Цена |
Металлоконструкций | руб/т | от 10000 |
Профнастил | руб/м2 | от 250 |
Сэндвич-панели | руб/м2 | от 450 |
Доборные элементы(нащельники) | руб/м.п. | от 120 |
В последние годы, акцент делается на быстровозводимые здания с использованием панелей типа «сэндвич».